Passform & Maße
Größenguide
Finde die passende Größe für deine CALYPSO GIANO Essentials. Vergleiche dafür die Maße eines gut passenden Kleidungsstücks mit den Angaben in den folgenden Größentabellen.
So misst du richtig
Lege ein gut passendes Kleidungsstück flach auf eine ebene Fläche und vergleiche die gemessenen Werte mit unserer Größentabelle.
A — Brustweite
Waagerecht von Achsel zu Achsel messen. Das Kleidungsstück dabei nicht dehnen.
B — Gesamtlänge
Vom höchsten Punkt an der Schulter gerade bis zum unteren Saum messen.
C — Ärmellänge
Vom Schulteransatz entlang der oberen Ärmelkante bis zum Ärmelsaum beziehungsweise Bündchen messen.
Messe immer ein vergleichbares, gut passendes Kleidungsstück im flach liegenden Zustand und ohne den Stoff zu dehnen.
Produktmaße
SENSE
Unisex T-Shirt. Alle Angaben beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück und werden in Zentimetern angegeben.
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Brustweite | 49,5 cm | 53,5 cm | 56,5 cm | 59,5 cm | 63,5 cm |
| B — Gesamtlänge | 69 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm |
| C — Ärmellänge | 22,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm |
Produktionsbedingt können die Maße geringfügig abweichen.
Produktmaße
BILLOW
Unisex-Sweatshirt. Alle Angaben beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück und werden in Zentimetern angegeben.
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Brustweite | 55 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 69 cm |
| B — Gesamtlänge | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm |
| C — Ärmellänge | 64,5 cm | 66,5 cm | 68,5 cm | 69 cm | 69,5 cm |
Produktionsbedingt können die Maße geringfügig abweichen.
Produktmaße
WAVE
Unisex-Hoodie. Alle Angaben beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück und werden in Zentimetern angegeben.
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Brustweite | 55 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 69 cm |
| B — Gesamtlänge | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm |
| C — Ärmellänge | 64,5 cm | 66,5 cm | 68,5 cm | 69 cm | 69,5 cm |
Produktionsbedingt können die Maße geringfügig abweichen.
Produktmaße
DRIFT
Herren-Oxfordhemd. Alle Angaben beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück und werden in Zentimetern angegeben.
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Brustweite | 53,5 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
| B — Gesamtlänge | 73,8 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm |
| C — Ärmellänge | 66 cm | 66,5 cm | 67,5 cm | 68,5 cm | 69,5 cm |
Produktionsbedingt können die Maße geringfügig abweichen.


